プラン
ライト
月額 1,350円
初期費用
無料
出荷件数
200件まで / 月
商品登録数
500点
写真登録
200MB
店舗登録数
5 店舗
データ保管期間
5 年
機能一覧
入庫 | 出荷ステータス |
出荷一覧 | 出荷予定 |
ピッキング | 梱包 |
出荷待ち | 出荷完了 |
未出荷一覧 | キャンセル一覧 |
情報訂正一覧 | 在庫管理 |
返品・返却 | 納品書・領収書出力 |
売上集計 | お知らせ |
モール・ショップ連携 | 会社情報マスタ |
店舗マスタ | 商品マスタ |
資材マスタ | 配送方法マスタ |
メール | 電話 |
スタンダード
月額 2,350円
初期費用
無料
出荷件数
1,000件まで / 月
商品登録数
1,000点
写真登録
300MB
店舗登録数
5 店舗
データ保管期間
5 年
機能一覧
入庫 | 出荷ステータス |
出荷一覧 | 出荷予定 |
ピッキング | 梱包 |
出荷待ち | 出荷完了 |
未出荷一覧 | キャンセル一覧 |
情報訂正一覧 | 在庫管理 |
返品・返却 | 納品書・領収書出力 |
売上集計 | お知らせ |
モール・ショップ連携 | 会社情報マスタ |
店舗マスタ | 商品マスタ |
資材マスタ | 配送方法マスタ |
メール | 電話 |
スタンダードプラス
月額 3,500円
初期費用
無料
出荷件数
2,000件まで / 月
商品登録数
2,000点
写真登録
500MB
店舗登録数
10 店舗
データ保管期間
5 年
機能一覧
入庫 | 出荷ステータス |
出荷一覧 | 出荷予定 |
ピッキング | 梱包 |
出荷待ち | 出荷完了 |
未出荷一覧 | キャンセル一覧 |
情報訂正一覧 | 在庫管理 |
返品・返却 | 納品書・領収書出力 |
売上集計 | お知らせ |
モール・ショップ連携 | 会社情報マスタ |
店舗マスタ | 商品マスタ |
資材マスタ | 配送方法マスタ |
メール | 電話 |
オプション
写真の容量
追加100MB
500円 / 月
店舗数
追加5店舗
150円 / 月
モール・ショップ連携
初期費用22,000円
550円 / 月
データ保管期間
追加1年
2,200円 / 年
プランの比較
プラン | ライト | スタンダード | スタンダードプラス |
---|---|---|---|
月額費用 ※1 | 1,350円 / 月 |
2,350円 / 月 |
3,500円 / 月 |
初期費用 | 無料 | ||
出荷件数 ※2 | 200 件 / 月 | 1,000 件 / 月 | 2,000 件 / 月 |
商品登録数 | 500点 | 1,000点 | 2,000点 |
写真登録 ※2 | 200MB | 300MB | 500MB |
店舗登録数 | 5店舗 | 5店舗 | 10店舗 |
データ保存期間 ※2 | 5年 | 5年 | 5年 |
出荷業務 | |||
入庫 | ○ | ○ | ○ |
出荷ステータス | ○ | ○ | ○ |
出荷一覧 | ○ | ○ | ○ |
出荷予定 | ○ | ○ | ○ |
ピッキング | ○ | ○ | ○ |
梱包 | ○ | ○ | ○ |
出荷待ち | ○ | ○ | ○ |
出荷完了 | ○ | ○ | ○ |
未出荷一覧 | ○ | ○ | ○ |
キャンセル一覧 | ○ | ○ | ○ |
情報訂正一覧 | ○ | ○ | ○ |
在庫管理 | ○ | ○ | ○ |
返品・返却 | ○ | ○ | ○ |
納品書・領収書出力 | ○ | ○ | ○ |
売上集計 | ○ | ○ | ○ |
お知らせ | ○ | ○ | ○ |
モール・ショップ連携 ※3 | オプション | オプション | オプション |
各種マスタ | |||
会社情報マスタ | ○ | ○ | ○ |
店舗マスタ | ○ | ○ | ○ |
商品マスタ | ○ | ○ | ○ |
資材マスタ | ○ | ○ | ○ |
サポート | |||
メール | ○ | ○ | ○ |
電話 ※4 | お見積り | お見積り | お見積り |
オンライン操作説明 | 1回(1H) 5,000円 | 1回(1H) 5,000円 | 1回(1H) 5,000円 |
※1 プランの変更は、変更月の1日より新プラン価格の適用となります。
※2 プランごとの出荷件数,写真容量,保存期間を超えた場合は、古いデータから削除されます。
※3 お客様の運営するECサイトとロジカンをシステムでつなぎ、ECサイトの注文データをロジカンに取り込みます。
データ連携先のECサイトは順次追加対応しています。
※4 電話サポートをご希望の場合は、別途お見積りいたします。